Candy CSOW4 4645TWBE-S (E)
Inteligentní slim pračka se sušičkou Smart Pro Candy CSOW4 4645TWBE-S v bílé barvě s černými dvířky má kapacitu bubnu pro praní 6 kg a pro sušení 4 kg. Maximální otáčky odstřeďování jsou 1 400 ot./min. K dispozici má 16 programů standardních + Wi-Fi programy pro praní a 3 programy pro sušení. Její ovládání je komfortní pomocí otočného voliče. Digitální 5místný displej je v českém jazyce. Možnost ovládat spotřebič i na dálku prostřednictvím smartphonu připojeného k Wi-Fi nebo Bluetooth s aplikací Simply Fi. Maximální dosahovaná hlučnost při praní je 60 dB, při sušení 62 dB a při odstřeďování 79 dB.
Fyzické vlastnosti a barva
Barva: | bílá |
---|---|
Šířka: | 60 cm |
Výška: | 85 cm |
Hloubka: | 43,2 cm |
Hmotnost: | 62,5 Kg |
Display/Grafika
Vestavěný displej: | Ano |
---|
Funkce
? Kapacita bubnu: | 6 Kg |
---|---|
? Max.otáčky odstřeďování: | 1400 ot./min. |
? Dětská pojistka: | Ano |
Počet programů: | 17 |
? Odložený start: | Ano |
Programy sušení: | Vlna |
Energetické údaje
? Třída energ.účinnosti: | E |
---|---|
Třída účin.odstřeď.: | A |
Spotřeba vody na cyklus: | 90 L |
Celková spotřeba: | 1 kWh |
Roční spotř.vody při praní: | 9800 L |
Třída účinnosti sušení: | A |
Hlučnost
Hluk při odstřeďování: | 79 db |
---|---|
Hlučnost (sušení): | 62 db |
Hlučnost (praní): | 60 db |
Vzhled
Vzhled skříně: | volně stojící |
---|---|
Systém vkládání: | předním plněním |
Další parametry
Třída odstřed.sušení: | A |
---|---|
Kapacita praní: | 6 Kg |
Nastavit.otáčky odstřeďování: | Ano |
Funkce dodatečného máchání: | Ano |
Kapacita sušení: | 4 Kg |
Spotř.energ.praní/sušení: | 4,65 kWh |
Spotř.vody praní/sušení: | 90 L |
Mn.programů pro sušení: | 3 |
Technologie: | Bluetooth, Wifi |
? Smart (ovládání mobilem): | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | E |
Hloubka: | 43,2 cm |
Počet kg: | 6+4 kg |
Šířka: | 60 cm |
Typ: | Pračka se sušičkou |
Výška: | 85 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.