Potřebujete poradit?
+420 739 696 950 (NONSTOP)
Parní pračka | Ne |
Systém automatického dávkování | Ne |
Displej | Ne |
Odložený start | Ano |
Regulace spotřeby vody | množstevní automatika |
Ochrana proti úniku vody | Ano |
AquaStop | Ne |
Typ | volně stojící |
Konstrukce pračky/sušičky | plněná shora |
Hloubka pračky | 60 |
Energetická třída | A+++ |
Spotřeba energie | 0,79 kWh |
Odhadovaná roční spotřeba energie | 153 kWh |
Odhadovaná roční spotřeba vody | 8900 l |
Odhadované náklady praní za 1 rok | 1263 Kč |
Odhadované náklady praní za 5 let | 6314 Kč |
Odhadované náklady praní za 10 let | 12628 Kč |
Kapacita prádla pro praní | 6 kg |
Třída pracího výkonu | A |
Hlučnost při praní | 61 dB |
Max. počet otáček za minutu | 1200 ot/min |
Třída účinnosti odstřeďování | C |
Hlučnost při odstřeďování | 76 dB |
Délka standardního programu | 235 min |
Počet programů | 14 |
Program pro alergiky | Ne |
Distribuce | oficiální ČR |
Přívodní a odpadní hadice v balení | Ano |
SMART | Ano |
Značka kvality dTest | Ne |
Profesionální výrobek | Ne |
Vhodné pro kuchyně IKEA METOD | Ne |
Rozměry výrobku | |
Šířka výrobku | 40 cm |
Výška výrobku | 85 cm |
Hloubka výrobku | 60 cm |
Hmotnost výrobku | 55,5 kg |
Našli jste v jiném obchodě výhodnější nabídku?
Ozvěte se nám a my Vám vytvoříme tu nejvýhodnejší nabídku.