Pokud jste v ČR nalezli výhodnější nabídku, kontaktujte nás.
GORENJE GEC5C61WG (A)
Elektrický sporák Gorenje GEC5C61WG v bílé barvě se sklokeramickou varnou deskou a troubou o objemu 70 l. Multisystémová trouba disponuje zavíráním GentleClose a vnitřním materiálem SilverMatte. Potěší praktickou čistící funkcí AquaClean. Součástí balení je 1 hluboký smaltovaný plech.
Parametry produktu:
| Hmotnost: | 40.7 kg |
|---|---|
| Barva: | Bílá |
| ? Čištění: | Vodou |
| Energetická třída: | A |
| Vzhled: | Moderní |
| Produkt: | Horkovzdušná trouba |
| Značka: | Gorenje |
| Gril: | Ano |
| Max. příkon: | 9100 W |
| Napájecí napětí: | 220-240 V, 400 V |
| Vnitřní objem: | 70 l |
| Materiál desky: | Sklo |
| Produktová linie: | Řada Advanced |
| Materiál/barva čelního panelu: | Lakovaný kov |
| Materiál dveří: | Sklo |
| Materiál vnitřního prostoru: | SilverMatte mimořádně odolný smalt v troubě |
| Materiál víka: | Nemá víko |
| Zavírání dvířek: | Klasické |
| HomeMade tvar trouby: | Ano |
| Povrch největšího plechu na pečení: | 1260 cm² |
| Programovací hodiny: | ICON LED senzorové ovládání |
| Tvar knoflíků ovládání: | Ergonomické knoflíky |
| Typ levé přední varné zóny: | Paprskový ohřívač standardní |
| Rozměr levé přední varné zóny (mm): | 180 |
| Výkon levé přední varné zóny: | 1700 W |
| Typ pravé přední varné zóny: | Paprskový ohřívač standardní |
| Rozměr pravé přední varné zóny (mm): | 145 |
| Výkon pravé přední varné zóny: | 1200 W |
| Typ levé zadní varné zóny: | Paprskový ohřívač standardní |
| Rozměr levé zadní varné zóny (mm): | 145 |
| Výkon levé zadní varné zóny: | 1200 W |
| Typ pravé zadní varné zóny: | Paprskový ohřívač standardní |
| Rozměr pravé zadní varné zóny (mm): | 180 |
| Výkon pravé zadní varné zóny: | 1700 W |
| Způsob ohřevu trouby: | Rychlý předohřev trouby, Spodní a horní topné těleso s ventilátorem, Velké grilovací těleso s ventilátorem, AirFry zdravé fritování, Kruhové topné těleso s ventilátorem, Spodní a horní topné těleso, Infra grilovací těleso, Pizza, FrozenBake program pro hotová a mražená jídla, Rozmrazování, AquaClean čištění trouby vodou |
| Osvětlení trouby: | Zadní |
| Sklopné horní topné těleso: | Ne |
| MultiAir cirkulace horkého vzduchu: | Ano |
| Pečení na více plechách současně: | Ano |
| Vedení plechů v troubě: | 1 drátěný rošt |
| Otoční grilovací rožeň: | Ne |
| Pekáče: | 1 hluboký smaltovaný plech |
| Rošt trouby: | 1 ks |
| Redukce pro malé hrnce - mřížka: | Ne |
| Filtr proti mastnotám: | Ne |
| Počet skel ve dveřích: | 2 skla s 1 reflexní vrstvou |
| Teplota povrchu dveří: | CompactDoor |
| Zámek dveří: | Ne |
| Ukazatel zbytkového tepla: | Ano |
| Termoelektrická pojistka: | Ne |
| Energy consumption conventional oven (new energy label): | 0.98 kWh |
| Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu: | 0.8 kWh |
| Šířka spotřebiče: | 500 mm |
| Výška spotřebiče: | 850 mm |
| Hloubka spotřebiče: | 594 mm |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Distribuce: | CZ |
| Rozměry (VxŠxH): | 850x500x594 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sporáky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 3838782619304 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
