Pokud jste v ČR nalezli výhodnější nabídku, kontaktujte nás.
HISENSE WFQA1014EVJM (A)
Předem plněná parní pračka Hisense WFQA1014EVJM v bílé barvě v energetické třídě A vypere až 10 kg prádla při 1400 otáčkách za minutu. Vybavena invertorovým motorem PowerDrive, funkcí rozpoznání hmotnosti Total Weight Control, samočistícím programem SterilTub a parním programem SteamTech.
2,6
32 hodnocení
PARAMETRY PRODUKTU
Klíčové parametry produktu
| Kapacita bubnu | 10 Kg |
|---|---|
| Max.otáčky odstřeďování | 1400 ot./min. |
| Počet programů | 15 |
| Maximální hloubka | 61 cm |
| Třída energetické účinnosti 2021 | A |
Fyzické vlastnosti a barva
| Barva | bílá |
|---|---|
| Šírka | 59.5 cm |
| Výška | 84.5 cm |
| Hloubka | 61 cm |
| Hmotnost | 67 Kg |
| Maximální hloubka | 61 cm |
Display/Grafika
| Vestavěný displej | Ano |
|---|
Další vlastnosti
| Značka | Hisense |
|---|---|
| Smart | Ne |
Hlučnost
| Maximální hlučnost | 72 db |
|---|---|
| Hluk při odstřeďování | 72 db |
Funkce
| Kapacita bubnu | 10 Kg |
|---|---|
| Max.otáčky odstřeďování | 1400 ot./min. |
| Dětská pojistka | Ano |
| Počet programů | 15 |
| Odložený start | Ano |
| Doba cyklu | 238 min. |
| AquaStop funkce | Ano |
Energetické údaje
| Třída účin.odstřeď. | B |
|---|---|
| Spotřeba vody na cyklus | 46 L |
| Celková spotřeba | 112 kWh |
| Roční spotř.en. při praní | 112 kWh |
| Roční spotř.vody při praní | 10120 L |
| Třída energetické účinnosti 2021 | A |
| Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů | 52 kWh |
Vzhled
| Vzhled skříně | volně stojící |
|---|---|
| Systém ovládání | Otočné + tlačítka |
| Systém vkládání | předním plněním |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 6901101815156 |
| Barva: | Bílá |
| Energetická třída: | A |
| Hloubka: | 61 cm |
| Počet kg: | 10 kg |
| Šířka: | 59,5 cm |
| Typ: | Přední plnění |
| Výška: | 85 cm, 84,5 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
