Pokud jste v ČR nalezli výhodnější nabídku, kontaktujte nás.
Samsung WW90DG6U85LHU4 (A)
Pračka Samsung WW90DG6U85LHU4 je volně stojící model s předním plněním, který nabízí kapacitu praní až 9 kg. Tento model je zařazen do energetické třídy A, což znamená, že je energeticky úsporný.
Značka |
---|
Kapacita praní | 9 kg |
Eco Bubble™ Technologie | Ano |
Energetická třída | A |
Fyzické rozměry (Š × V × H) | 600 × 850 × 550 mm |
Čistá hmotnost | 67 kg |
Barva | Bílá |
Barva dvířek | Černá tvarovaná dvířka se stříbrnou dekorací |
Displej | AI Control |
Energetická spotřeba (100 cyklů) | 44 kWh |
Průměrná spotřeba vody (cyklus) | 50 L |
Doba trvání programu Eco 40-60 | 3:48 (H:MM) |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Třída emisí hluku | A |
Hlučnost při odstředění | 72 dB |
AI Control | Ano |
AI Wash | Ano |
AI EcoBubble | Ano |
Auto Dispense | Ano |
Bubble Soak | Ano |
Dětská pojistka | Ano |
Odložený konec | Ano |
Drum Clean+ | Ano |
Typ bubnu | Diamantový buben |
Intenzivní praní | Ano |
Nastavení jazyka | Ano |
Motor | DIT |
Můj program | Ano |
Předpírka | Ano |
Rychlé praní | Ano |
SmartThings podpora | Ano |
Maximální otáčky při odstřeďování | 1 400 ot./min |
StayClean Drawer | Ano |
Pára | Ano |
Super Speed | Ano |
Eco 40-60 | Ano |
Funkční prádlo | Ano |
Dětské prádlo | Ano |
Lůžkoviny | Ano |
Zatažený den | Ano |
Bavlna | Ano |
Barevné prádlo | Ano |
Jemné prádlo | Ano |
Džínovina | Ano |
Vypouštění/Odstřeďování | Ano |
Hygiene Steam | Ano |
Praní studenou vodou | Ano |
Less Microfiber | Ano |
Outdoor | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Košile | Ano |
Tiché praní | Ano |
Syntetika | Ano |
Ručníky | Ano |
Vlna | Ano |
Hrubé rozměry (Š × V × H) | 670 × 890 × 660 mm |
Hrubá hmotnost | 69 kg |
Plná hloubka včetně vyčnívající části | 630 mm |
Zabudovaná Wi-Fi | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Přední plnění |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 8806095582931 |
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | A |
Hloubka: | 55 cm |
Počet kg: | 9 kg |
Šířka: | 60 cm |
Typ: | Přední plnění, Volně stojící |
Výška: | 85 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář